Materiał
FR4, materiał non-halogen, Aluminium Base, Cooper Base, materiał o wysokiej częstotliwości, gruba folia miedziana, 94-V0 (HB), PI Materiał, WYSOKI TG: SL S1000-2, ITEQ: IT180
Obróbka powierzchniowa
HAL, Immersion Gold Immersion cyny, srebra Immersion Gold Finger, OSP, HAL (Immersion Złoto, OSP, Immersion srebro, Immersion Tin) + Goldfinger
Korzyść
Fabryka 1.PCB bezpośrednio
2.PCB wysokiej jakości
3.PCB dobra cena
4.PCB szybki czas
Certyfikacja 5.PCB (ISO / UL E354810 / RoHS)
Zdolność:
-Wysoka Częstotliwości (materiał TACONIC) / TG / Gęstość impedancji / precyzja kontrolowana deski
-Heavy Miedź PCB, PCB oparte Metal. Twarde złoto PCB, Blind & Buried Vias deski,
Bezhalogenkowym PCB, aluminium-backed Boards
-Gold Palca + HAL i Leadfree HASL PCB, Leadfree kompatybilny PCB
|
Szczegóły Produktu:Zapłata:
|
1. wielowarstwowe płyty HDI pcb
2.UL,SGS,ROHS,IS09001, CEC
3. Szybka dostawa z wysokiej jakości
4.20years w miejscu obwodu drukowanego
Zapraszamy do... Tian Wei Sheng
Produkujemy Printed Circuit Board: wysokiej jakości, konkurencyjne ceny (dobra tolerancja, dobry wypaczeń, dobry lutowane...)
Informacje o naszej firmie proces pojemność dla odniesienia:
Specyfikacja cala (mm) | |||
Materiał | FR-4 / Hi Tg FR 4 / prowadzić wolna /CEM-3/CEM-1/Aluminium materiałów (zgodne z dyrektywą RoHS) | ||
Warstwa nr | 1-30 | ||
Grubość płytki | 0.015"(0.4mm)-0.125"(3.2mm) | ||
Tolerancja grubości płyty | ±10% | ||
Cooper grubość | 1 / 2OZ-3OZ | ||
Kontroli impedancji | ±10% | ||
Odkształcenia | 0,075% - 1,5% | ||
Zafoliowane | 0.012"(0.3MM)-0.02'(0.5mm) | ||
Szerokość śladu min () | 0.005"(0.125mm) | ||
Min miejsca szerokość (b) | 0.005"(0.125mm) | ||
Min pierścieniowy | 0.005"(0.125mm) | ||
SMD Pitch () | 0.012"(0.3MM) | ||
Boisku BGA (b) | 0.027"(0.675mm) | ||
Regesiter torlerance | 0,05 mm | ||
Min lutowane maska Dam () | 0.005"(0.125mm) | ||
Klirens soldermaski (b) | 0.005"(0.125mm) | ||
Min SMT Pad odstępy (c) | 0.004"(0.1mm) | ||
Lutowane maska grubość | 0.0007"(0.018mm) | ||
Rozmiar otworu | 0.01"(0.25mm)--0.257"(6.5mm) | ||
Tol rozmiar otworu (+/-) | ±0.003"(±0.0762mm) | ||
Współczynnik proporcji | 6:1 | ||
Otwór Rejestracja | 0.004"(0.1mm) | ||
Poszycia | |||
HASL | 2.5um | ||
Prowadzić wolna HASL | 2.5um | ||
Zanurzenie złoto | Niklowo-Au:1 3-7um-3u'' | ||
OSP | 0,2-0.5um | ||
Zarys | |||
Panel Obrys Tol (+/-) | ±0.004''(±0.1mm) | ||
Ukosowanie | 30 ° 45° | ||
V-cut | 15° 30° 45° 60° | ||
Certyfikat | ROHS ISO9001: 2000 TS16949 SGS UL |
Osoba kontaktowa: Miss. aaa
Tel: 86 755 8546321
Faks: 86-10-66557788-2345