Wprowadzenie
Dwustronne środki obwodami posiada dwustronną miedzi i metalizowane otwory, które jest dwustronna miedzi i miedzi są dziury w środku
Obie strony mają podwójną płytę okablowania, ale korzystać z drutu po obu stronach. Obie strony muszą znajdować się w pomieszczeniu z odpowiednimi połączeniami elektrycznymi. "Most" między tym obwodzie nazywa przelotek. Przewodnik otwór w płytce drukowanej, metalu wypełnione lub pokryte otworami, które mogą być podłączone do przewodów po obu stronach. Ponieważ obszar podwójnego panelu dwukrotnie większa niż jednego panelu, podwójny panel do rozwiązania okablowania pojedynczego panelu przesunięte ze względu na trudności (można obrócić na drugą stronę otworu), to bardziej nadaje się do stosowania w bardziej złożone niż pojedyncza -panel obwodu.
Zalety
W porównaniu z jednopłytowe: Schemat wygodny, prosty, okablowanie pracochłonne mniejsze, krótsze długości linii.
Podwójne Circuit Board konstrukcyjne Kroki
1. Przygotować schematy obwodów
2. Utwórz nowy plik i załadowane biblioteki składnikiem pakietu PCB
3, deska do planowania
4, w tabeli i komponenty sieciowe
5, automatyczne elementy układu
6, regulacja układu
7, analiza gęstość sieci
Zestaw 8, zasady okablowania
9, automatyczne trasowanie
10, należy ręcznie ustawić okablowanie
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Podkreślić: | Double Side Pcb,Drukowanie Obwodów |
---|
Zielona maska lutownicza 2 oz PCB Wysokiej Precyzyjnej Prototypowej Wytwarzania Płyt Płytowych
Kluczowe dane techniczne / specjalne cechy
Numer. Warstw: | 2 |
Materiał laminatu: | FR4 |
Wykończenie powierzchni: | HASL |
Grubość miedzi: | 2 OZ po poszyciu |
Grubość płyty: | 1,6 mm (0,062 ") |
Rozmiar płyty: | 10.50 "X 6.82" |
Kolor Maski: | Zielony |
Kolor jedwabiu: | Biały z tuszem nie przewodzącym |
Palność: | UL 94V-0 |
Jakość wykonania: | Zgodność z IPC-A-600 i IPC-6012 KLASA II |
Przewodność cieplna | - |
Aplikacja produktu
PCB stosuje się do szerokiej gamy przemysłów high-tech, takich jak: diody LED, telekomunikacja, aplikacja komputerowa, oświetlenie, automaty do gry, kontrola przemysłowa, elektronika użytkowa, elektronika samochodowa itd. Nieustannie pracując i starając się o marketing, produkty eksportowane są do Ameryki, Kanady, Europy, Afryki i innych krajów Azji Pacyfiku
Pojemność
Prototyp o wysokiej precyzji | Produkcja masowa PCB | ||
Maks. Warstwy | 1-28 warstw | 1-14 warstw | |
MIN szerokość linii (mil) | 3 mil | 4 mil | |
MIN Linia przestrzeni (mil) | 3 mil | 4 mil | |
Min przez (wiercenie mechaniczne) | Grubość płyty <1,2mm | 0,15 mm | 0,2 mm |
Grubość płyty <2,5 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | |
Grubość płyty> 2,5 mm | Współczynnik proporcji <13: 1 | Współczynnik proporcji <13: 1 | |
Rationa Aspect | Współczynnik proporcji <13: 1 | Współczynnik proporcji <13: 1 | |
Grubość płyty | MAX | 8mm | 7 mm |
MIN | 2 warstwy: 0.2mm, 4 warstwy: 0.35mm, 6 warstw: 0.55mm, 8 warstw: 0.7mm, 10 warstw: 0.9mm | 2 warstwy: 0.2mm, 4 warstwy: 0.4mm, 6 warstw: 0.6mm, 8warstwy: 0.8mm | |
Rozmiar płyty MAX | 610 * 1200 mm | 610 * 1200 mm | |
Maks. Grubość miedzi | 0,5-6oz | 0,5-6oz | |
Immersion Gold / Złocona Grubość | Zanurzenie złota: Au, 1-8u " Złoty palec: Au, 1-150u " Pozłacane: Au, 1-150u " Niklowany: 50-500u " | ||
Grubość miedziana miedzi | 25g 1mil | 25g 1mil | |
Tolerancja | Grubość płyty | Grubość płyty <1.0mm: +/- 0.1mm 1.0mm <grubość płyty <2.0mm: +/- 10% Grubość płyty> 2,0 mm: +/- 8% | Grubość płyty <1.0mm: +/- 0.1mm 1.0mm <grubość płyty <2.0mm: +/- 10% Grubość płyty> 2,0 mm: +/- 8% |
Tolerancja konspektu | ≤100mm: +/- 0.1mm 100 <≤300mm: +/- 0.15mm > 300 mm: +/- 0.2 mm | ≤100mm: +/- 0.13mm 100 <≤300mm: +/- 0.15mm > 300 mm: +/- 0.2 mm | |
Impedancja | ± 10% | ± 10% | |
MIN Maska lutownicza | 0,08 mm | 0,10 mm | |
Podłączanie funkcji Vias | 0,25 mm - 0,60 mm | 0,70 mm - 1,00 mm |
Zdaliśmy certyfikat systemu kontroli jakości ISO9001-2000 i certyfikowany przez UL. W celu dalszego rozszerzenia rynku międzynarodowego wdrażamy czystą produkcję i staramy się sprostać wymaganiom ISO: TS16949. Będziemy stale wykorzystywać naszą technologię, personel, marketing itp., Aby służyć naszym klientom z całego słowa dzięki wysokiej jakości produktowi.
Osoba kontaktowa: Miss. aaa
Tel: 86 755 8546321
Faks: 86-10-66557788-2345